项目名称 | 管径 | 长度 | 设计压力 |
西气东输;宝应-大丰港;www.ca88.com支线 | DN300 | 135公里 | 6.3MPa |
东莞市高压管线 | DN610 | 210公里 | 4.4MPa |
葫芦岛市秦沈线www.ca88.com管道亚洲城网页版 | DN600 | 14.7公里 | 4.4MPa |
海宁南北大道/尖山新区次高压www.ca88.com管道 | DN350 | 25公里 | 0.8MPa |
霸州至保定www.ca88.com管道网页版 | D300 9 | 94.9公里 | 6.3MPa |
定远至凤阳高压www.ca88.com管道网页版 | D508 | 86公里 | 6.0MPa |
安丘至诸城www.ca88.com长输管线EPC网页版 | D457 | 60公里 | 4.0MPa |
环城高压管线一期项目及其附属支线网页版亚洲城 | D600 | 16.9公里 |
微信号:ca亚洲城亚洲城网页版